Delegiertenversammlung
| Nr. | Art | Jahr | Ort | Region | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bundesdelegiertentagung | 1966 | Bochum | NRW | – |
| 02 | Bundesdelegiertentagung | 1968 | Schwandorf | Baden-Württemberg | – |
| 03 | Bundesdelegiertentagung | 1970 | Hildesheim | Niedersachsen | – |
| 04 | Bundesdelegiertentagung | 1972 | Kostenbach | Saarland | – |
| 05 | Bundesdelegiertentagung | 1974 | Neuhof | Hessen | – |
| 06 | Bundesdelegiertentagung | 1976 | Sarstedt | Niedersachsen | – |
| 07 | Bundesdelegiertentagung | 1978 | Lünen | NRW | – |
| 08 | Bundesdelegiertentagung | 1980 | Saarlouis | Saarland | – |
| 09 | Bundesdelegiertentagung | 1982 | Neuhof | Hessen | – |
| 10 | Bundesdelegiertentagung | 1984 | Neuhof | Hessen | – |
| 11 | Bundesdelegiertentagung | 1986 | Neuhof | Hessen | – |
| 12 | Bundesdelegiertentagung | 1988 | Neuhof | Hessen | – |
| 13 | Bundesdelegiertentagung | 1990 | Neuhof | Hessen | – |
| 14 | Bundesdelegiertentagung | 1990 | Ehrenfriedersdorf | Sachsen | Außerordentlich |
| 15 | Bundesdelegiertentagung | 1992 | Borken | Hessen | – |
| 16 | Bundesdelegiertentagung | 1994 | Heringen | Hessen | – |
| 17 | Bundesdelegiertentagung | 1996 | Aue | Sachsen | – |
| 18 | Bundesdelegiertentagung | 1998 | Lünen | NRW | – |
| 19 | Bundesdelegiertentagung | 2000 | Herne | NRW | – |
| 20 | Bundesdelegiertentagung | 2000 | Neuhof | Hessen | Außerordentlich |
| 21 | Bundesdelegiertentagung | 2002 | Freiberg | Sachsen | – |
| 22 | Bundesdelegiertentagung | 2004 | Heringen | Hessen | – |
| 23 | Bundesdelegiertenversammlung | 2006 | Saarlouis-Fraulautern | Saarland | – |
| 24 | Bundesdelegiertenversammlung | 2008 | Ibbenbüren | NRW | – |
| 25 | Bundesdelegiertenversammlung | 2010 | Friedewald | Hessen | – |
| 26 | Bundesdelegiertenversammlung | 2012 | Staßfurt | Sachsen-Anhalt | – |
| 27 | Bundesdelegiertenversammlung | 2014 | Marienberg-Pobershau | Sachsen | – |
| 28 | Bundesdelegiertenversammlung | 2016 | Bochum | NRW | – |
| 29 | Bundesdelegiertenversammlung | 2018 | Sulzbach-Rosenberg | Bayern | – |
| 30 | Bundesdelegiertenversammlung | 2020 | Neuhof | Hessen | Abgesagt |
| 31 | Bundesdelegiertenversammlung | 2021 | Friedewald | Hessen | Nachgeholt |
| 32 | Bundesdelegiertenversammlung | 2022 | Bleicherode | Thüringen | – |
| 33 | Bundesdelegiertenversammlung | 2024 | Schneeberg | Sachsen | – |
| 34 | Bundesdelegiertenversammlung | 2025 | Sulzbach-Rosenberg | Bayern | – |
| 35 | Bundesdelegiertenversammlung | 2027 | – | – | Ort offen |
Bundesvorstandssitzungen ab 17. Dezember 1965
| Nr. | Datum | Ort | Bundesland | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 17.12.1965 | Herne | Westfalen | – |
| 02 | 23.04.1966 | Neuhof | Hessen | – |
| 03 | 13.11.1966 | Wanne-Eickel | Westfalen | – |
| 04 | 27.05.1967 | Neuhof | Hessen | – |
| 05 | 06.10.1967 | Sehnde | Niedersachsen | – |
| 06 | 10.02.1968 | Wanne-Eickel | Westfalen | – |
| 07 | 14.12.1968 | Wanne-Eickel | Westfalen | – |
| 08 | 13.04.1969 | Wanne-Eickel | Westfalen | – |
| 09 | 21.03.1970 | Wanne-Eickel | Westfalen | – |
| 10 | 20.03.1971 | Schwanendorf | Bayern | – |
| 11 | 05.02.1972 | Rockershausen | Saarland | – |
| 12 | 10.03.1973 | Bochum | NRW | – |
| 13 | 08.07.1973 | Bad Salzdetfurth | VBN | – |
| 14 | 03.11.1973 | Niederbettingen | Saarland | – |
| 15 | 06.04.1974 | Borken | Hessen | – |
| 16 | 13.09.1975 | Borken | Hessen | – |
| 17 | 22.05.1976 | Bildstock | Saarland | – |
| 18 | 02.04.1977 | Weilburg | Hessen | – |
| 19 | 12.11.1977 | Lünen | NRW | – |
| 20 | 01.04.1978 | Neuhof | Hessen | – |
| 21 | 31.03.1979 | Saarlouis | Saarland | – |
| 22 | 22.09.1979 | Neuhof | Hessen | – |
| 23 | 29.03.1980 | Neuhof | Hessen | – |
| 24 | 09.08.1980 | Neuhof | Hessen | – |
| 25 | 05.04.1981 | Sulzbach-Ro. | Bayern | – |
| 26 | 27.03.1982 | Neuhof | Hessen | – |
| 27 | 09.10.1982 | Neuhof | Hessen | – |
| 28 | 09.04.1983 | Lünen | NRW | – |
| 29 | 14.04.1984 | Giesen | Niedersachsen | – |
| 30 | 20.04.1985 | Hausham | Bayern | – |
| 31 | 05.04.1986 | Buggingen | Baden-W. | – |
| 32 | 04.04.1987 | Saarlouis | Saarland | – |
| 33 | 23.04.1988 | Essen | NRW | – |
| 34 | 07.04.1989 | Neuhof | Hessen | – |
| 35 | 29.04.1989 | Bokeloh | Niedersachsen | – |
| 36 | 07.04.1990 | Neuhof | Hessen | – |
| 37 | 20.04.1991 | Aalen | Baden-W. | – |
| 38 | 04.04.1992 | Amberg | Bayern | – |
| 39 | 22.05.1993 | Aue | Sachsen | – |
| 40 | 23.04.1994 | Heilbronn | Baden-W. | – |
| 41 | 29.04.1995 | Bexbach | Saarland | – |
| 42 | 01.06.1996 | Aue | Sachsen | – |
| 43 | 26.04.1997 | Herne | NRW | – |
| 44 | 25.04.1998 | Lünen | NRW | – |
| 45 | 27.03.1999 | Neuhof | Hessen | – |
| 46 | 29.04.2000 | Herne | NRW | – |
| 47 | 21.04.2001 | Bad Grund | VBN | – |
| 48 | 20.04.2002 | Freiberg | Sachsen | – |
| 49 | 26.04.2003 | Sondershausen | Thüringen | – |
| 50 | 16.04.2004 | Friedewald | Hessen | – |
| 51 | 16.04.2005 | Bochum | NRW | – |
| 52 | 21.04.2006 | Saarlouis | Saarland | – |
| 53 | 14.04.2007 | Sulzbach-Ro. | Bayern | – |
| 54 | 18.04.2008 | Ibbenbüren | NRW | – |
| 55 | 18.04.2009 | Quierschied | Saarland | – |
| 56 | 09.04.2010 | Friedewald | Hessen | – |
| 57 | 16.04.2011 | Goslar | Niedersachsen | – |
| 58 | 13.04.2012 | Staßfurt | Sachsen-Anhalt | – |
| 59 | 06.04.2013 | Neubulach | Baden-W. | – |
| 60 | 25.04.2014 | Marienberg | Sachsen | – |
| 61 | 11.04.2015 | Sondershausen | Thüringen | – |
| 62 | 01.04.2016 | Bochum | NRW | – |
| 63 | 22.04.2017 | Steinitzhof | Brandenburg | – |
| 64 | 06.04.2018 | Sulzbach-Ro. | Bayern | – |
| 65 | 27.04.2019 | Saarlouis | Saarland | – |
| 66 | 17.04.2020 | Neuhof | Hessen | ABGESAGT |
| 67 | 10.09.2021 | Friedewald | Hessen | NACHGEHOLT |
| 68 | 22.04.2022 | Bleicherode | Thüringen | – |
| 69 | 15.04.2023 | Zielitz | Sachsen-Anhalt | – |
| 70 | 06.04.2024 | Schneeberg | Sachsen | – |
| 71 | 04.04.2025 | Sulzbach-Rosenberg | Bayern | – |
| 72 | 11.04.2026 | Sarstedt | Niedersachsen | – |
| 73 | 03.04.2027 | – | – | Ort offen |
Rechnungsprüfer seit 1978
Bis 1978 wurden die Kassenrevisoren aus 2–3 Landesverbänden bestimmt. Ab 1978 wurden die Kassenrevisoren aus einem Landesverband gewählt.
Die gewählten Kassenrevisoren ab 1978
| Jahr | Landesverband | von – bis |
|---|---|---|
| 1978 | Baden-Württemberg | 1978 – 1980 |
| 1980 | Bayern | 1980 – 1982 |
| 1982 | Hessen | 1982 – 1984 |
| 1984 | Niedersachsen | 1984 – 1986 |
| 1986 | NRW | 1986 – 1988 |
| 1988 | Saarland | 1988 – 1992 |
| 1992 | Sachsen | 1992 – 1996 |
| 1996 | Thüringen | 1996 – 2000 |
| 2000 | Sachsen-Anhalt | 2000 – 2004 |
| 2004 | Niedersachsen | 2004 – 2008 |
| 2008 | Baden-Württemberg | 2008 – 2012 |
| 2012 | Baden-Württemberg | 2012 – 2016 |
| 2016 | Bayern | 2016 – 2024 |
